Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

N36 vanuit Tongeren gelost op 07-09-24 om 10.30 Weer: 4/8 bewolkt ZO Vrij zwak (1) 15 graden.
Coordinaten: +5047210 / +0532234 Aantal deelnemers: 12 Met 172 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 J. & G. van der Bei 0206 10/9 2-7078601V 8 271,159 13.37.58 1442,575 1000.0 00:00:00
2 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078608V 2 2 13.39.21 1432,036 982.4 00:01:23
3 A.G. Dijkstra 0206 10/6 3-9534829V 5 280,337 13.46.06 1429,565 964.9 00:01:43
4 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-8676667 6 3 13.40.11 1425,761 947.3 00:02:13
5 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-9532621V 7 4 13.40.53 1420,533 929.8 00:02:55
6 R. Henstra 0206 42/19 4-8020856 11 272,502 13.42.41 1414,248 912.2 00:03:46
7 R. Henstra 0206 42/ 4-8020882 4 2 13.42.42 1414,126 894.7 00:03:47
8 R. Henstra 0206 42/ 4-8020876 17 3 13.42.46 1413,637 877.1 00:03:51
9 R. Henstra 0206 42/ 4-8020843 37 4 13.42.47 1413,514 859.6 00:03:52
10 W. & S. Elzinga 0206 20/6 4-8021343 17 269,998 13.41.03 1413,236 842.1 00:03:54
11 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-9532625V 9 5 13.42.04 1411,781 824.5 00:04:06
12 R. Henstra 0206 42/ 4-8020854 32 5 13.43.26 1408,764 807.0 00:04:31
13 R. Henstra 0206 42/ 4-8020855 5 6 13.44.16 1402,721 789.4 00:05:20
14 A.G. Dijkstra 0206 10/ 2-8022936 10 2 13.51.04 1394,253 771.9 00:06:31
15 H. & A. Pitstra 0206 11/5 3-4246817 11 273,977 13.46.31 1394,167 754.3 00:06:32
16 Wichard de Vries 0206 27/7 4-4254418 20 273,977 13.46.32 1394,048 736.8 00:06:33
17 Klaas Ebbinge 0206 17/3 4-8020766 11 272,666 13.46.16 1389,162 719.3 00:07:14
18 R. Henstra 0206 42/ 4-8020839 23 7 13.46.44 1385,134 701.7 00:07:48
19 W. & S. Elzinga 0206 20/ 4-8021322 16 2 13.46.26 1374,505 684.2 00:09:19
20 R. Henstra 0206 42/ 4-8020861 21 8 13.48.17 1374,306 666.6 00:09:20
21 W. & S. Elzinga 0206 20/ 4-8021359 2 3 13.46.33 1373,690 649.1 00:09:26
22 H. & A. Pitstra 0206 11/ 4-4251085 5 2 13.49.31 1373,204 631.5 00:09:30
23 Wichard de Vries 0206 27/ 4-4254321 1 2 13.49.32 1373,089 614.0 00:09:31
24 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078611 1 6 13.48.27 1366,370 596.4 00:10:29
25 R. Henstra 0206 42/ 4-8020875 40 9 13.49.30 1365,925 578.9 00:10:33
26 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078602V 10 7 13.48.35 1365,453 561.4 00:10:37
27 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078614 5 8 13.48.39 1364,995 543.8 00:10:41
28 Wichard de Vries 0206 27/ 4-4254387 10 3 13.51.11 1361,827 526.3 00:11:09
29 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9535095V 6 3 13.56.04 1360,423 508.7 00:11:21
30 R. Henstra 0206 42/ 4-8020863 22 10 13.50.41 1357,871 491.2 00:11:44
31 R. Henstra 0206 42/ 4-8020833 30 11 13.50.57 1356,069 473.6 00:11:59
32 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9534703V 1 4 13.57.07 1353,526 456.1 00:12:22
33 R. Henstra 0206 42/ 4-8020872 1 12 13.51.28 1352,591 438.6 00:12:30
34 A.G. Dijkstra 0206 10/ 2-8022909 3 5 13.57.19 1352,220 421.0 00:12:34
35 R. Henstra 0206 42/ 4-8020879 27 13 13.51.44 1350,803 403.5 00:12:46
36 A.G. Dijkstra 0206 10/ 3-9534874 8 6 13.57.44 1349,508 385.9 00:12:58
37 H. & A. Pitstra 0206 11/ 4-7000850 4 3 13.54.13 1341,600 368.4 00:14:09
38 H. & A. Pitstra 0206 11/ 4-7000855 6 4 13.54.17 1341,162 350.8 00:14:13
39 R. Henstra 0206 42/ 4-8020866 35 14 13.53.12 1341,053 333.3 00:14:14
40 Wichard de Vries 0206 27/ 4-4254416 8 4 13.54.37 1338,977 315.7 00:14:33
41 Klaas Ebbinge 0206 17/ 4-8020746 7 2 13.54.11 1335,304 298.2 00:15:06
42 Gaatse Bosma 0206 9/1 4-8020727 3 272,305 13.54.09 1333,848 280.7 00:15:19
43 W. & S. Elzinga 0206 20/ 4-8021350 8 4 13.52.36 1332,669 263.1 00:15:30
44 Klaas Ebbinge 0206 17/ 4-8020775 16 3 13.54.36 1332,585 245.6 00:15:31
45 W. & S. Elzinga 0206 20/ 4-8021345 14 5 13.52.40 1332,230 228.0 00:15:34
46 R. Henstra 0206 42/ 4-8020847 8 15 13.55.21 1327,012 210.5 00:16:22
47 R. Henstra 0206 42/ 4-8020880 2 16 13.55.27 1326,367 192.9 00:16:28
48 W. & S. Elzinga 0206 20/ 4-8021340 1 6 13.53.41 1325,581 175.4 00:16:35
49 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078606 4 9 13.54.35 1325,408 157.8 00:16:37
50 Wichard de Vries 0206 27/ 4-4254371 5 5 13.57.04 1323,134 140.3 00:16:58
51 Wichard de Vries 0206 27/ 4-4254404 17 6 13.57.13 1322,176 122.8 00:17:07
52 R. Henstra 0206 42/ 4-8020890 10 17 13.56.13 1321,435 105.2 00:17:14
53 H. & A. Pitstra 0206 11/ 4-4251081 9 5 13.57.24 1321,008 87.7 00:17:18
54 Wichard de Vries 0206 27/ 4-4254374 18 7 13.57.32 1320,159 70.1 00:17:26
55 R. Henstra 0206 42/ 4-8020864 6 18 13.56.34 1319,196 52.6 00:17:35
56 R. Henstra 0206 42/ 4-8020884 18 19 13.56.35 1319,090 35.0 00:17:36
57 Willem Pitstra 0206 10/1 2-8020687V 1 269,598 13.54.28 1318,545 17.5 00:17:41

Select. Vlucht